Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 6 kleps SOHC, 52° V-twin |
| Boring x Slag | 79 x 76 mm |
| Cylinderinhoud | 745 cm³ |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie met automatische choke |
| Max. vermogen | 32,2 kW / 5.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 62 Nm / 3.250 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Volledig elektronische transistorontsteking |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen |
| Eindoverbrenging | O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.285 mm |
| Breedte | 870 mm |
| Hoogte | 1.135 mm |
| Wielbasis | 1.560 mm |
| Zadelhoogte | 750 mm |
| Grondspeling | 155 mm |
| Tankinhoud | 10,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 32° 30' |
| Naloop | 134 mm |
| Velgen, vóór | Chromen stalen velgen |
| Velgen, achter | Chromen stalen velgen |
| Band, voor | 100/90 19M/C |
| Band, achter | 150/80B 16M/C |
| Wielophanging, vóór | 41 mm telescoopvork, 118 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele conventionele dempers met 5-voudig instelbare veervoorspanning, 90 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 296 x 6 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, ABS en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 180 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 232 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




