Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 6-kleps SOHC, 52° V-twin |
| Boring x Slag | 79 x 76 mm |
| Cylinderinhoud | 745 cm³ |
| Compressieverhouding | 9,6 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie met automatische choke |
| Max. vermogen | 33,5 kW / 5.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 65 Nm / 3.500 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Volledig elektronische transistorontsteking |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Cardanaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 2.395 mm |
| Breedte | 835 mm |
| Hoogte | 1.089 mm |
| Wielbasis | 1.639 mm |
| Zadelhoogte | 652 mm |
| Grondspeling | 130 mm |
| Tankinhoud | 14,6 liter (incl. 3,5 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 34° |
| Naloop | 161 mm |
| Velgen, vóór | Chromen stalen velgen |
| Velgen, achter | Chromen stalen velgen |
| Band, voor | 90/90 21M/C (54S) |
| Band, achter | 160/80 15M/C (74S) |
| Wielophanging, vóór | 41 mm telescoopvork, 117 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele conventionele dempers met 5-voudig instelbare veervoorspanning, 90 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 296 x 6 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 180 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 251 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




