Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde SOHC, 52° V-twin |
| Boring x Slag | 89,5 x 104,3 mm |
| Cylinderinhoud | 1.312 cm³ |
| Compressieverhouding | 9,2:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie met automatische choke |
| Max. vermogen | 42,5 kW / 4.250 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 107 Nm / 2.250 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Volledig elektronische transistorontsteking |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Cardanaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 2.575 mm |
| Breedte | 900 mm |
| Hoogte | 1.150 mm |
| Wielbasis | 1.805 mm |
| Zadelhoogte | 678 mm |
| Grondspeling | 126 mm |
| Tankinhoud | 12,8 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 32° |
| Naloop | 90 mm |
| Velgen, vóór | 9-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | 7-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 90/90 R21 M/C |
| Band, achter | 200/50 R18 M/C |
| Wielophanging, vóór | 45 mm telescoopvork, 130 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele swingarm met monoshock-demper met instelbare uitgaande demping en instelbare veervoorspanning, 95 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 336 mm hydraulische schijf met 3-zuigerremklauwen, ABS |
| Remmen, achter | 296 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, ABS |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 309 kg (ABS-versie) |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




