Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Modelversie
| Prijs: Versie ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prijs: Tricolor | EUR 11.890,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde SOHC, 52° V-twin | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn |
| Boring x Slag | 89,5 x 104,3 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylinderinhoud | 1.312 cm³ | 998 cm3 |
| Compressieverhouding | 9,2:1 | 11,2 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie met automatische choke | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 42,5 kW / 4.250 t/m (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Max. koppel | 107 Nm / 2.250 t/m (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Volledig elektronische transistorontsteking | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Cardanaandrijving | #530 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.575 mm | 2.105 mm |
| Breedte | 900 mm | 785 mm |
| Hoogte | 1.150 mm | 1.095 mm |
| Wielbasis | 1.805 mm | 1.445 mm |
| Zadelhoogte | 678 mm | 825 mm |
| Grondspeling | 126 mm | 130 mm |
| Tankinhoud | 12,8 liter | 17 liter (incl. 4 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 32° | 25° |
| Naloop | 90 mm | 99 mm |
| Velgen, vóór | 9-spaaks gegoten aluminium velgen | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | 7-spaaks gegoten aluminium velgen | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 90/90 R21 M/C | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Band, achter | 200/50 R18 M/C | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Wielophanging, vóór | 45 mm telescoopvork, 130 mm veerweg | 43 mm HMAS cartridgetype upside down telescoopvork met 10 standen instelbare ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele swingarm met monoshock-demper met instelbare uitgaande demping en instelbare veervoorspanning, 95 mm veerweg | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, voorzien van 10 standen ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 128 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 336 mm hydraulische schijf met 3-zuigerremklauwen, ABS | 310 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 4-zuigerremklauwen (*3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 296 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, ABS | 256 x 5 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 309 kg (ABS-versie) | 217 kg (222 kg: ABS-versie) |
Commentaar
| Commentaar | *ABS versie |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties




