Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt UNICAM 76° V-4 |
| Boring x Slag | 81 x 60 mm |
| Cylinderinhoud | 1.237 cm3 |
| Compressieverhouding | 12 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 127 kW (173 ch)/10.000 tr/min (ED Type) (95/1/EC) / 83 kW (113 ch)/9.500 tr/min (95/1/EC) (F Type) |
| Max. koppel | 129 Nm/8.750 tr/min (ED Type) (95/1/EC) / 115Nm/4.000 tr/min (F Type) (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computer gestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging |
| Start | Electrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Cardan |
Afmetingen
| Lengte | 2.244 mm |
| Breedte | 752 mm |
| Hoogte | 1.222 mm |
| Wielbasis | 1.545 mm |
| Zadelhoogte | 815 mm |
| Grondspeling | 125 mm |
| Tankinhoud | 19 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 25°.5 |
| Naloop | 101 mm |
| Velgen, vóór | 17M/C x MT3.5, Holle 5-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | 17M/C x MT6, 7-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Band, achter | 190/55-ZR17M/C (75W) |
| Wielophanging, vóór | 43mm cartridge-type telescoop vork met traploze veervoorspanning afstelling, 120mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Pro-Link met gasgevPro-Link met gas-gevulde demper, 25-voudig (traploos bediende hydraulische) veervoorspanning en traploos uitgaande demping afstelling, 30mm veerwegulde HMAS demper, 25-voudig verstelbare voorbelasting en traploos regelbare uitveerdemping, 130 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 320mm zwevende dubbele remschijven met twee 6-zuigers remklauwen, C-ABS en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 276mm enkele remschijf met 2-zuiger remklauw, C-ABS en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 267 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




