Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Modelversie
| Prijs: Versie ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prijs: Tricolor | EUR 11.890,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt UNICAM 76° V-4 | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn |
| Boring x Slag | 81 x 60 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylinderinhoud | 1.237 cm3 | 998 cm3 |
| Compressieverhouding | 12 : 1 | 11,2 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 127 kW (173 ch)/10.000 tr/min (ED Type) (95/1/EC) / 83 kW (113 ch)/9.500 tr/min (95/1/EC) (F Type) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Max. koppel | 129 Nm/8.750 tr/min (ED Type) (95/1/EC) / 115Nm/4.000 tr/min (F Type) (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computer gestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Electrisch | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 6 versnellingen | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Cardan | #530 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.244 mm | 2.105 mm |
| Breedte | 752 mm | 785 mm |
| Hoogte | 1.222 mm | 1.095 mm |
| Wielbasis | 1.545 mm | 1.445 mm |
| Zadelhoogte | 815 mm | 825 mm |
| Grondspeling | 125 mm | 130 mm |
| Tankinhoud | 19 liter | 17 liter (incl. 4 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 25°.5 | 25° |
| Naloop | 101 mm | 99 mm |
| Velgen, vóór | 17M/C x MT3.5, Holle 5-spaaks gegoten aluminium velgen | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | 17M/C x MT6, 7-spaaks gegoten aluminium velgen | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 120/70-ZR17M/C (58W) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Band, achter | 190/55-ZR17M/C (75W) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Wielophanging, vóór | 43mm cartridge-type telescoop vork met traploze veervoorspanning afstelling, 120mm veerweg | 43 mm HMAS cartridgetype upside down telescoopvork met 10 standen instelbare ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Pro-Link met gasgevPro-Link met gas-gevulde demper, 25-voudig (traploos bediende hydraulische) veervoorspanning en traploos uitgaande demping afstelling, 30mm veerwegulde HMAS demper, 25-voudig verstelbare voorbelasting en traploos regelbare uitveerdemping, 130 mm veerweg | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, voorzien van 10 standen ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 128 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 320mm zwevende dubbele remschijven met twee 6-zuigers remklauwen, C-ABS en sintermetalen remblokken | 310 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 4-zuigerremklauwen (*3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 276mm enkele remschijf met 2-zuiger remklauw, C-ABS en sintermetalen remblokken | 256 x 5 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 267 kg | 217 kg (222 kg: ABS-versie) |
Commentaar
| Commentaar | *ABS versie |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties




