Technische gegevens & prijzen
Modelversie
| Prijs: ABS-versie | EUR 7.950,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 8 kleps DOHC, parallelcylinders |
| Boring x Slag | 64 x 62 mm |
| Cylinderinhoud | 399 cm³ |
| Compressieverhouding | 10,8:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 28,7 kW / 8.000 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 37,8 Nm / 6.500 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistoronsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | V-Matic |
| Eindoverbrenging | V-riem |
Afmetingen
| Lengte | 2.285 mm |
| Breedte | 770 mm |
| Hoogte | 1.430 mm |
| Wielbasis | 1.600 mm |
| Zadelhoogte | 740 mm |
| Grondspeling | 135 mm |
| Tankinhoud | 16 liter (incl. 3,5 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 28° 30' |
| Naloop | 105 mm |
| Velgen, vóór | U-profiel 3-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | U-profiel 3-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 120/80 14M/C (58 S) |
| Band, achter | 150/70 13M/C (64 S) |
| Wielophanging, vóór | 41 mm telescoopvork, 120 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele conventionele dempers met 5-voudig verstelbare veervoorspanning, 115 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 276 x 6 mm hydraulische schijf met 3-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 240 x 6,5 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 247 kg (250 kg: ABS-versie) |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




