Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Modelversie
| Prijs: Versie ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prijs: Tricolor | EUR 11.890,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, SOHC | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn |
| Boring x Slag | 52,4 x 57,8 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylinderinhoud | 125 cm3 | 998 cm3 |
| Compressieverhouding | 11:01 | 11,2 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 10,1 kW / 9.000 t/m (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Max. koppel | 11,5 Nm / 7.250 t/m (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | V-Matic | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | V-riem | #530 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.025 mm | 2.105 mm |
| Breedte | 728 mm | 785 mm |
| Hoogte | 1.230 mm | 1.095 mm |
| Wielbasis | 1.335 mm | 1.445 mm |
| Zadelhoogte | 785 mm | 825 mm |
| Grondspeling | 150 mm | 130 mm |
| Tankinhoud | 7,5 liter | 17 liter (incl. 4 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 27° | 25° |
| Naloop | 85 mm | 99 mm |
| Velgen, vóór | U-profiel 5-spaaks gegoten aluminium velgen | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | U-profiel 5-spaaks gegoten aluminium velgen | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 100/80 16M/C (50P) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Band, achter | 120/80 16M/C (60P) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Wielophanging, vóór | 33 mm telescoopvork, 89 mm veerweg | 43 mm HMAS cartridgetype upside down telescoopvork met 10 standen instelbare ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele demper met swingarm, 83 mm veerweg | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, voorzien van 10 standen ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 128 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 240 x 4 mm hydraulische schijf met 3-zuigerremklauwen en kunststofremblokken | 310 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 4-zuigerremklauwen (*3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 240 x 5 mm hydraulische schijf met enkelzuigerremklauw en sintermetalen remblokken | 256 x 5 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 136 kg | 217 kg (222 kg: ABS-versie) |
Commentaar
| Commentaar | Topbox inbegrepen | *ABS versie |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties




