Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 8 kleps SOHC, 52° V-twin |
| Boring x Slag | 81 x 66 mm |
| Cylinderinhoud | 680 cm3 |
| Compressieverhouding | 10:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 48 kW / 8.000 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 66 Nm / 6.500 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Cardan |
Afmetingen
| Lengte | 2.218 mm |
| Breedte | 810 mm |
| Hoogte | 1.320 mm |
| Wielbasis | 1.476 mm |
| Zadelhoogte | 805 mm |
| Grondspeling | 156 mm |
| Tankinhoud | 19,7 liter (incl. 3,5 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 28°50' |
| Naloop | 115 mm |
| Velgen, vóór | 3-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | 3-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 120/70 ZR17 (58W) |
| Band, achter | 150/70 ZR17 (69W) |
| Wielophanging, vóór | 41 mm telescoopvork, 115 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Enkele demper met instelbare veervoorspanning, 122,5 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 296 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 3-zuigerremklauwen, ABS en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 276 x 6 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, ABS en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 257 kg (ABS-versie) |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




