Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Motor
| Motortype | Luchtgekoelde 4-takt, SOHC | Luchtgekoelde 4-takt, SOHC |
| Boring x Slag | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Cylinderinhoud | 124,8 cm3 | 124,8 cm3 |
| Compressieverhouding | 9,3:1 | 9,3:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 6,84 kW / 7.500 t/m (95/1/EC) | 6,84 kW / 7.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 10,1 Nm / 3.000 t/m (95/1/EC) | 10,1 Nm / 3.000 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Volledige transistoronsteking met elektronische vervroeging | Volledige transistoronsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch / Kick | Elektrisch / Kick |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 4 versnellingen | 4 versnellingen |
| Eindoverbrenging | kettingaandrijving in gesloten kast | kettingaandrijving in gesloten kast |
Afmetingen
| Lengte | 1.896 mm | 1.896 mm |
| Breedte | 727 mm | 727 mm |
| Hoogte | 1.079 mm | 1.079 mm |
| Wielbasis | 1.240 mm | 1.240 mm |
| Zadelhoogte | 778 mm | 778 mm |
| Grondspeling | 139 mm | 139 mm |
| Tankinhoud | 3,7 liter | 3,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 26°30' | 26°30' |
| Naloop | 73,6 mm | 73,6 mm |
| Velgen, vóór | Stalen velgen | Stalen velgen |
| Velgen, achter | Stalen velgen | Stalen velgen |
| Band, voor | 70/100 17M/C (40P) | 70/100 17M/C (40P) |
| Band, achter | 80/90 17M/C (50P) | 80/90 17M/C (50P) |
| Wielophanging, vóór | 26 mm telescoopvork, 80,5 mm veerweg | 26 mm telescoopvork, 80,5 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele demper met swingarm, 81,6 mm veerweg | Dubbele demper met swingarm, 81,6 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 220 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen | 220 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen |
| Remmen, achter | 110 mm trommelrem | 110 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 105 kg | 105 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Garanties





