Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Luchtgekoelde 4-takt, SOHC |
| Boring x Slag | 52,4 x 57,9 mm |
| Cylinderinhoud | 124,8 cm3 |
| Compressieverhouding | 9,3:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 6,84 kW / 7.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 10,1 Nm / 3.000 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Volledige transistoronsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch / Kick |
Vermogens-overbrenging
| Aantal versnellingen | 4 versnellingen |
| Eindoverbrenging | kettingaandrijving in gesloten kast |
Afmetingen
| Lengte | 1.896 mm |
| Breedte | 727 mm |
| Hoogte | 1.079 mm |
| Wielbasis | 1.240 mm |
| Zadelhoogte | 778 mm |
| Grondspeling | 139 mm |
| Tankinhoud | 3,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 26°30' |
| Naloop | 73,6 mm |
| Velgen, vóór | Stalen velgen |
| Velgen, achter | Stalen velgen |
| Band, voor | 70/100 17M/C (40P) |
| Band, achter | 80/90 17M/C (50P) |
| Wielophanging, vóór | 26 mm telescoopvork, 80,5 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele demper met swingarm, 81,6 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, voor | 220 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen |
| Remmen, achter | 110 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 105 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW

Brochures
Financiering





