Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Luchtgekoelde 4-takt, 2 kleps SOHC |
| Boring x Slag | 39 x 41,4 mm |
| Cylinderinhoud | 49,4 cm³ |
| Compressieverhouding | 10:1 |
| Carburatie | 13 mm carburator |
| Max. vermogen | 2,2 kW / 8.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 3,43 Nm / 3.500 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | CDI |
| Start | Kickstart |
Vermogens-overbrenging
| Aantal versnellingen | 3 versnellingen met automatische koppeling |
| Eindoverbrenging | #420 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 1.302 mm |
| Breedte | 581 mm |
| Hoogte | 774 mm |
| Wielbasis | 911 mm |
| Zadelhoogte | 550 mm |
| Grondspeling | 146 mm |
| Tankinhoud | 2,6 liter (incl. 0,8 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 25° |
| Naloop | 32 mm |
| Velgen, vóór | Stalen velgen |
| Velgen, achter | Stalen velgen |
| Band, voor | 2,50 10M/C (33J) |
| Band, achter | 2,50 10M/C (33J) |
| Wielophanging, vóór | 21,7 mm telescoopvork, 87 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Monoshock met cantilever swingarm, 71,1 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, voor | 80 mm trommelrem |
| Remmen, achter | 80 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 50 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW

Brochures
Proefrit
Financiering





