Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 4 kleps SOHC |
| Boring x Slag | 96 x 62,1 mm |
| Cylinderinhoud | 449,5cc |
| Compressieverhouding | 12:1 |
| Carburatie | PGM-FI electronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 39.4kW (53.6 pk) |
| Max. koppel | 48.8Nm |
| Ontsteking | Volledige transistor |
| Start | Primair kick |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen, meervoudige natte platenkoppeling |
| Eindoverbrenging | #520 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.191 mm |
| Breedte | 827 mm |
| Hoogte | 1.273 mm |
| Wielbasis | 1.491 mm |
| Zadelhoogte | 954 mm |
| Grondspeling | 332 mm |
| Tankinhoud | 5,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 26°52' |
| Naloop | 114,2 mm |
| Velgen, vóór | 21 x 1.6, Aluminium velg / stalen spaken |
| Velgen, achter | 19 x 2.15, Aluminium velg / stalen spaken |
| Band, voor | 80/100-21 (51M) |
| Band, achter | 110/90-19 (62M) |
| Wielophanging, vóór | 48mm upside-down KYB voorloopas, twin-kamer cartridge-type telescoopvork met 18-voudige afstelbare ingaande- en 18-voudige uitgaande demping |
| Wielophanging, achter | Pro-Link met KYB demper, afstelbare low-speed (18-voudig) en high-speed (1.5-omw) ingaande- en 20 voudige uitgaande demping |
Remmen
| Remmen, vóór | 240 x 3 mm schijf met 2-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 240 x 4 mm schijf met enkelzuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 108.9kg (Voor: 53.7kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




