Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Modelversie
| Prijs: Versie ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prijs: Tricolor | EUR 11.890,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 4 kleps SOHC | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn |
| Boring x Slag | 96 x 62,1 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylinderinhoud | 449,5cc | 998 cm3 |
| Compressieverhouding | 12:1 | 11,2 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI electronische brandstofinjectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 39.4kW (53.6 pk) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Max. koppel | 48.8Nm | 99 Nm / 7.750 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Volledige transistor | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Primair kick | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen, meervoudige natte platenkoppeling | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | #520 O-ring ketting | #530 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.191 mm | 2.105 mm |
| Breedte | 827 mm | 785 mm |
| Hoogte | 1.273 mm | 1.095 mm |
| Wielbasis | 1.491 mm | 1.445 mm |
| Zadelhoogte | 954 mm | 825 mm |
| Grondspeling | 332 mm | 130 mm |
| Tankinhoud | 5,7 liter | 17 liter (incl. 4 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 1 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 26°52' | 25° |
| Naloop | 114,2 mm | 99 mm |
| Velgen, vóór | 21 x 1.6, Aluminium velg / stalen spaken | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | 19 x 2.15, Aluminium velg / stalen spaken | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 80/100-21 (51M) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Band, achter | 110/90-19 (62M) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Wielophanging, vóór | 48mm upside-down KYB voorloopas, twin-kamer cartridge-type telescoopvork met 18-voudige afstelbare ingaande- en 18-voudige uitgaande demping | 43 mm HMAS cartridgetype upside down telescoopvork met 10 standen instelbare ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Pro-Link met KYB demper, afstelbare low-speed (18-voudig) en high-speed (1.5-omw) ingaande- en 20 voudige uitgaande demping | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, voorzien van 10 standen ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 128 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 240 x 3 mm schijf met 2-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken | 310 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 4-zuigerremklauwen (*3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 240 x 4 mm schijf met enkelzuiger remklauw en sintermetalen remblokken | 256 x 5 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 108.9kg (Voor: 53.7kg | 217 kg (222 kg: ABS-versie) |
Commentaar
| Commentaar | *ABS versie |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties




