Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 4 kleps SOHC |
| Boring x Slag | 76.8 x 53.8mm |
| Cylinderinhoud | 249.4cc |
| Compressieverhouding | 13.2: 1 |
| Carburatie | PGM-FI electronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 29kW (39.4 pk) |
| Max. koppel | 27.3Nm |
| Ontsteking | Volledige transistor |
| Start | Primair kick |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen, meervoudige natte platenkoppeling |
| Eindoverbrenging | #520 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.183 mm |
| Breedte | 827 mm |
| Hoogte | 1.273 mm |
| Wielbasis | 1.488 mm |
| Zadelhoogte | 955 mm |
| Grondspeling | 325 mm |
| Tankinhoud | 5,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 27° 12' |
| Naloop | 116,7 mm |
| Velgen, vóór | 21 x 1.6, Aluminium velg / stalen spaken |
| Velgen, achter | 19 x 1.85, Aluminium velg / stalen spaken |
| Band, voor | 80/100-21 (51M) |
| Band, achter | 110/90-19 (57M) |
| Wielophanging, vóór | 48mm upside-down Showa voorloopas, twin-kamer cartridge-type telescoop vork met 16 voudige afstelbare ingaande- en uitgaande demping |
| Wielophanging, achter | Pro-Link met mono Showa demper, afstelbare low-speed (13-voudig) & high-speed (3.5-omw) ingaande- en 17-voudige uitgaande demping |
Remmen
| Remmen, vóór | 240 x 3 mm schijf met 2-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 240 x 4 mm schijf met enkelzuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 103.9kg (Voor: 51.1kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




