Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 4 kleps SOHC | Luchtgekoelde 4-takt, SOHC |
| Boring x Slag | 66 x 43,7 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Cylinderinhoud | 149 cm3 | 124,8 cm3 |
| Compressieverhouding | 11,7:1 | 9,3:1 |
| Carburatie | 32mm Keihin FCR vlakstroomcarburateur met gasklepsensor | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 16,6 kW / 12.500 t/m (95/1/EC) | 6,84 kW / 7.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 13,6 Nm / 10.000 t/m (95/1/EC) | 10,1 Nm / 3.000 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale CDI met elektronische vervroeging | Volledige transistoronsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Kickstart | Elektrisch / Kick |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen | 4 versnellingen |
| Eindoverbrenging | #420 O-ring ketting | kettingaandrijving in gesloten kast |
Afmetingen
| Lengte | 1.832 mm | 1.896 mm |
| Breedte | 770 mm | 727 mm |
| Hoogte | 1.133 mm | 1.079 mm |
| Wielbasis | 1.260 mm | 1.240 mm |
| Zadelhoogte | 832 mm | 778 mm |
| Grondspeling | 301 mm | 139 mm |
| Tankinhoud | 4,3 liter | 3,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 1 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 27°2' | 26°30' |
| Naloop | 78 mm | 73,6 mm |
| Velgen, vóór | Aluminium velgen | Stalen velgen |
| Velgen, achter | Aluminium velgen | Stalen velgen |
| Band, voor | 70/100 17M/C (40M) | 70/100 17M/C (40P) |
| Band, achter | 90/100 14M/C (49M) | 80/90 17M/C (50P) |
| Wielophanging, vóór | 37 mm Showa telescoopvork met instelbare veervoorspanning, 275 mm veerweg | 26 mm telescoopvork, 80,5 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Pro-Link met enkele Showa demper, instelbare veervoorspanning, 273 mm veerweg | Dubbele demper met swingarm, 81,6 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 220 x 3 mm hydraulische schijf met enkelzuigerremklauw en sintermetalen remblokken | 220 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen |
| Remmen, achter | 190 x 3,5 mm hydraulische schijf met enkelzuigerremklauw en sintermetalen remblokken | 110 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 80,3 kg | 105 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties





