Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | vloeistofgekoelde 4-takt 4-kleps enkele SOHC |
| Boring x Slag | 58 x 47,2 mm |
| Cylinderinhoud | 124,7 cm³ |
| Compressieverhouding | 11:01 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 9,8 kW (13 pk) / 10.000 tpm (95/1/EC) |
| Max. koppel | 10,41 Nm / 8.000 tpm (95/1/EC) |
| Ontsteking | CDI met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 1946 mm |
| Breedte | 704 mm |
| Hoogte | 1089 mm |
| Wielbasis | 1313 mm |
| Zadelhoogte | 793 mm |
| Grondspeling | 185 mm |
| Tankinhoud | 13 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 35° |
| Naloop | 90 mm |
| Velgen, vóór | 17M/C x MT2.50 |
| Velgen, achter | 17M/C x MT3.50 |
| Band, voor | 100/80-17M/C |
| Band, achter | 130/70-17M/C |
| Wielophanging, vóór | 31mm telescopische vork, 120mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Monoshock demper, 126 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 276 x 4 mm dubbele remschijf met tweezuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 220 x 4 mm remschijf met enkelzuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 136,9 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




