Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Modelversie
| Prijs: Versie ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prijs: Tricolor | EUR 11.890,00 |
Motor
| Motortype | Luchtgekoelde 4-takt, 2 kleps OHC | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn |
| Boring x Slag | 52,4 × 57,8 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylinderinhoud | 124,7 cm³ | 998 cm3 |
| Compressieverhouding | 9.2:1 | 11,2 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 8,3 kW / 8.000 t/m (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Max. koppel | 11,2 Nm / 6.250 t/m (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Volledige computergestuurde transistorontsteking met elektronische vervroeging | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | O-ring ketting | #530 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 1.955 mm | 2.105 mm |
| Breedte | 760 mm | 785 mm |
| Hoogte | 1.110 mm | 1.095 mm |
| Wielbasis | 1.270 mm | 1.445 mm |
| Zadelhoogte | 792 mm | 825 mm |
| Grondspeling | 173 mm | 130 mm |
| Tankinhoud | 13 liter | 17 liter (incl. 4 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 25° 55' | 25° |
| Naloop | 89 mm | 99 mm |
| Velgen, vóór | U-profiel 6-spaaks gegoten aluminium velgen | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | U-profiel 6-spaaks gegoten aluminium velgen | 4-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 80/100 17M/C (46P) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Band, achter | 100/90 17M/C (55P) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Wielophanging, vóór | 30 mm telescoopvork, 115 mm veerweg | 43 mm HMAS cartridgetype upside down telescoopvork met 10 standen instelbare ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Conventionele stereovering met 3-voudig instelbare veervoorspanning, 87 mm veerweg | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, voorzien van 10 standen ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 128 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 240 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen en kunststofremblokken | 310 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 4-zuigerremklauwen (*3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 130 mm trommelrem | 256 x 5 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 128 kg | 217 kg (222 kg: ABS-versie) |
Commentaar
| Commentaar | *ABS versie |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties




