Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Brandstof systeem
| Brandstofsysteem | PGM-FI | |
| Gasklep diameter | 36mm | |
| Tankinhoud | 20 liter |
Elektrisch systeem
| Onstekingssysteem | Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging | |
| Starter | Electrisch | |
| Accu | 12V/8.6AH | |
| Koplamp | 12V, 55W x 1 (laag)/55W x 1 (hoog) |
Frame
| Type | Mono-backbone, cast aluminium |
Rijwielgedeelte
| Afmetingen (lxbxh) | 2,210 x 780 x 1,220mm | |
| Wielbasis | 1,495mm | |
| Balhoofdhoek | 26° | |
| Naloop | 110mm | |
| Draaicirkel | 2.9m | |
| Zithoogte | 795mm (±15mm) | |
| Grondspeling | 135mm | |
| Rij-klaar gewicht | 245kg |
Modelversie
| Prijs: Versie ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prijs: Tricolor | EUR 11.890,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt DOHC 4-cilinder in lijn | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn |
| Boring x Slag | 75 x 56.5mm | 75 x 56,5 mm |
| Cilinderinhoud | 998cc | |
| Cylinderinhoud | 998 cm3 | |
| Compressieverhouding | 11.2: 1 | 11,2 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | |
| Max. vermogen | 79kW (107 pk)/9,000 t.p.m. (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Max. koppel | 96Nm/6,500 t.p.m. (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging | |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 6 versnellingen | |
| Eindoverbrenging | #530 O-ring ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.105 mm | |
| Breedte | 785 mm | |
| Hoogte | 1.095 mm | |
| Wielbasis | 1.445 mm | |
| Zadelhoogte | 825 mm | |
| Grondspeling | 130 mm | |
| Tankinhoud | 17 liter (incl. 4 liter reserve) | |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Wielophanging
| Voor | 41mm cartridge-type telescoopvork, 120 mm veerweg | |
| Achter | Pro-Link met gasgevulde HMAS demper, 120 mm veerweg |
Chassis
| Balhoofdhoek | 25° | |
| Naloop | 99 mm | |
| Velgen, vóór | 4-spaaks gegoten aluminium velgen | |
| Velgen, achter | 4-spaaks gegoten aluminium velgen | |
| Band, voor | 120/70 ZR 17M/C (58W) | |
| Band, achter | 180/55 ZR 17M/C (73W) | |
| Wielophanging, vóór | 43 mm HMAS cartridgetype upside down telescoopvork met 10 standen instelbare ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 120 mm veerweg | |
| Wielophanging, achter | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, voorzien van 10 standen ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 128 mm veerweg |
Wielen
| Type voor | Holle 6-spaaks gegoten aluminium | |
| Type achter | Holle 6-spaaks gegoten aluminium | |
| Velgen voor | 17M/C x MT3.5 | |
| Velgen, achter | 17M/C x MT5 | |
| Banden voor | 120/70 -ZR17M/C (58W) | |
| Banden achter | 160/60 -ZR17M/C (69W) |
Remmen
| Remmen, vóór | 310 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 4-zuigerremklauwen (*3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken | |
| Type voor | Twee zwevend gemonteerde 296 x 4,5mm remschijven met gecombineerde 3-zuiger remklauw,Combined ABS en sintermetalen remblokken | |
| Remmen, achter | 256 x 5 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken | |
| Type achter | 240 x 5mm enkele remschijf met 1-zuiger remklauw, Combined ABS en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 217 kg (222 kg: ABS-versie) |
Transmissie
| Koppeling | Meervoudige natte plaat | |
| Koppelingsbediening | Hydraulisch | |
| Aantal versnellingen | 6 | |
| Eindoverbrenging | #530 O-ring ketting |
Commentaar
| Commentaar | *ABS versie |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties




