Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn | Luchtgekoelde 4-takt, SOHC |
| Boring x Slag | 75 x 56.5 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Cylinderinhoud | 998 cm³ | 124,8 cm3 |
| Compressieverhouding | 11:1 | 9,3:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 72 kW / 8.000 t/m (95/1/EC) | 6,84 kW / 7.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 93 Nm / 6.500 t/m (95/1/EC) | 10,1 Nm / 3.000 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging | Volledige transistoronsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch | Elektrisch / Kick |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 6 versnellingen | 4 versnellingen |
| Eindoverbrenging | # 530 O-ring ketting | kettingaandrijving in gesloten kast |
Afmetingen
| Lengte | 2.156 mm | 1.896 mm |
| Breedte | 781 mm | 727 mm |
| Hoogte | 1.138 mm | 1.079 mm |
| Wielbasis | 1.480 mm | 1.240 mm |
| Zadelhoogte | 795 mm (+/- 15mm) | 778 mm |
| Grondspeling | 130 mm | 139 mm |
| Tankinhoud | 19 liter (incl. 4 liter reserve) | 3,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 26° | 26°30' |
| Naloop | 110 mm | 73,6 mm |
| Velgen, vóór | Holle 6-spaaks gegoten aluminium velgen | Stalen velgen |
| Velgen, achter | Holle 6-spaaks gegoten aluminium velgen | Stalen velgen |
| Band, voor | 120/70 ZR 17M/C (58W) | 70/100 17M/C (40P) |
| Band, achter | 160/60 ZR 17M/C (69W) | 80/90 17M/C (50P) |
| Wielophanging, vóór | 41 mm cartridge-type telescoopvork, 120 mm veerweg | 26 mm telescoopvork, 80,5 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, 120 mm veerweg | Dubbele demper met swingarm, 81,6 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 296 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 4-zuigerremklauwen, (*3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken | 220 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen |
| Remmen, achter | 240 x 6 mm hydraulische schijf met enkelzuigerremklauw (3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken | 110 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 242 kg (250 kg: ABS-versie) | 105 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties





