Technische gegevens & prijzen
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn |
| Boring x Slag | 78 x 67,2 mm |
| Cylinderinhoud | 1.284 cm³ |
| Compressieverhouding | 9,6 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 84 kW / 7.750 t/min(95/1/EC) |
| Max. koppel | 116 Nm / 6.000 t/min (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen |
| Eindoverbrenging | #530 gesinterde ketting |
Afmetingen
| Lengte | 2.200 mm |
| Breedte | 795 mm |
| Hoogte | 1.205 mm |
| Wielbasis | 1.510 mm |
| Zadelhoogte | 780 mm |
| Grondspeling | 125 mm |
| Tankinhoud | 21 liter (incl. 4,5 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassis
| Balhoofddoek | 25° |
| Naloop | 99 mm |
| Velgen, vóór | U-profiel 5-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Velgen, achter | U-profiel 5-spaaks gegoten aluminium velgen |
| Band, voor | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Band, achter | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Wielophanging, vóór | 43 mm cartridge-type telescoopvork met regelbare in -en uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele conventionele dempers met 5-voudig instelbare veervoorspanning, 116 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 310 x 4,5 mm dubbele schijf met 4-zuigerremklauwen, ABS en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | 256 x 6 mm hydraulische schijf met enkelzuigerremklauw, ABS en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Drooggewicht | 176 kg |
| Rij-klaar gewicht | 263 kg (271 kg = gekuipte versie) |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)

Brochures
Proefrit
Garanties




