Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn | Luchtgekoelde 4-takt, SOHC |
| Boring x Slag | 78 x 67,2 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Cylinderinhoud | 1.284 cm³ | 124,8 cm3 |
| Compressieverhouding | 9,6 : 1 | 9,3:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 84 kW / 7.750 t/min(95/1/EC) | 6,84 kW / 7.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 116 Nm / 6.000 t/min (95/1/EC) | 10,1 Nm / 3.000 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging | Volledige transistoronsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch | Elektrisch / Kick |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen | 4 versnellingen |
| Eindoverbrenging | #530 gesinterde ketting | kettingaandrijving in gesloten kast |
Afmetingen
| Lengte | 2.200 mm | 1.896 mm |
| Breedte | 795 mm | 727 mm |
| Hoogte | 1.205 mm | 1.079 mm |
| Wielbasis | 1.510 mm | 1.240 mm |
| Zadelhoogte | 780 mm | 778 mm |
| Grondspeling | 125 mm | 139 mm |
| Tankinhoud | 21 liter (incl. 4,5 liter reserve) | 3,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 26°30' | |
| Balhoofddoek | 25° | |
| Naloop | 99 mm | 73,6 mm |
| Velgen, vóór | U-profiel 5-spaaks gegoten aluminium velgen | Stalen velgen |
| Velgen, achter | U-profiel 5-spaaks gegoten aluminium velgen | Stalen velgen |
| Band, voor | 120/70 ZR 17M/C (58W) | 70/100 17M/C (40P) |
| Band, achter | 180/55 ZR 17M/C (73W) | 80/90 17M/C (50P) |
| Wielophanging, vóór | 43 mm cartridge-type telescoopvork met regelbare in -en uitgaande demping, 120 mm veerweg | 26 mm telescoopvork, 80,5 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Dubbele conventionele dempers met 5-voudig instelbare veervoorspanning, 116 mm veerweg | Dubbele demper met swingarm, 81,6 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 310 x 4,5 mm dubbele schijf met 4-zuigerremklauwen, ABS en sintermetalen remblokken | 220 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen |
| Remmen, achter | 256 x 6 mm hydraulische schijf met enkelzuigerremklauw, ABS en sintermetalen remblokken | 110 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 263 kg (271 kg = gekuipte versie) | 105 kg |
| Drooggewicht | 176 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties





