Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Modelversie
| Prijs: Versie ABS | EUR 11.790,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC, 4 cylinder in lijn | Luchtgekoelde 4-takt, SOHC |
| Boring x Slag | 75 x 56,5 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Cylinderinhoud | 998 cm3 | 124,8 cm3 |
| Compressieverhouding | 11,2 : 1 | 9,3:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) | 6,84 kW / 7.500 t/m (95/1/EC) |
| Max. koppel | 99 Nm / 7.750 t/m (95/1/EC) | 10,1 Nm / 3.000 t/m (95/1/EC) |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistorontsteking met elektronische vervroeging | Volledige transistoronsteking met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch | Elektrisch / Kick |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 6 versnellingen | 4 versnellingen |
| Eindoverbrenging | #530 O-ring ketting | kettingaandrijving in gesloten kast |
Afmetingen
| Lengte | 2.105 mm | 1.896 mm |
| Breedte | 785 mm | 727 mm |
| Hoogte | 1.095 mm | 1.079 mm |
| Wielbasis | 1.445 mm | 1.240 mm |
| Zadelhoogte | 825 mm | 778 mm |
| Grondspeling | 130 mm | 139 mm |
| Tankinhoud | 17 liter (incl. 4 liter reserve) | 3,7 liter |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Chassis
| Balhoofdhoek | 25° | 26°30' |
| Naloop | 99 mm | 73,6 mm |
| Velgen, vóór | 4-spaaks gegoten aluminium velgen | Stalen velgen |
| Velgen, achter | 4-spaaks gegoten aluminium velgen | Stalen velgen |
| Band, voor | 120/70 ZR 17M/C (58W) | 70/100 17M/C (40P) |
| Band, achter | 180/55 ZR 17M/C (73W) | 80/90 17M/C (50P) |
| Wielophanging, vóór | 43 mm HMAS cartridgetype upside down telescoopvork met 10 standen instelbare ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 120 mm veerweg | 26 mm telescoopvork, 80,5 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, voorzien van 10 standen ingaande en traploos instelbare uitgaande demping, 128 mm veerweg | Dubbele demper met swingarm, 81,6 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 310 x 4,5 mm dubbele hydraulische schijf met 4-zuigerremklauwen (*3-zuigerremklauwen), (*ABS) en sintermetalen remblokken | 220 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen |
| Remmen, achter | 256 x 5 mm hydraulische schijf met 2-zuigerremklauwen, (*ABS) en sintermetalen remblokken | 110 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 217 kg (222 kg: ABS-versie) | 105 kg |
| Drooggewicht | 176 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW, exclusief Honda Quality Delivery en milieubijdrage (€135 voor motorfietsen > 125cc en €95 voor motorfietsen <=125cc)
Brochures
Proefrit
Garanties





