Uitvoeringen & Prijzen
Motor
| Type 4-takt | SOHC - 3 cilinders |
| Cilinderinhoud (cm3) | 998 |
| Boring x slag (mm) | 73 x 79,5 |
| Aantal kleppen | 4 kleppen per cilinder |
| Brandstofsysteem | Elektronische brandstofinspuiting |
| Koelsysteem | Waterkoeling |
| Toerental bij volgas | 5000 - 6000 |
| Vermogen pk (kW) | 60 (44,1) |
| ontstekingssysteem | Elektronisch PMG-FI |
| Uitlaat | Via de schroefnaaf |
| Brandstof | Loodvrije benzine (95) |
| Emissienorm | EPA - EU RCD norm |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 777 |
| Breedte (mm) | 417 |
| Hoogte (mm) | 1397 |
| Spiegelhoogte (mm) | 521 |
| droog gewicht (kg) | 110 |
Uitrusting
| Stuurboom | - |
| Afstandsbediening | • |
| Hand start | - |
| Elektrische start | • |
| Gasondersteunde tilt | - |
| Power Trim & Tilt | • |
| Tilt bediening | Elektrisch |
| Trim | Elektrisch |
| Dynamo | 22A |
| Schroef (diameter x spoed) (inch) | Optie |
| Schroef (aantal bladen) | Optie 3 of 4 |
| Automatische choke | - |
| Brandstoftank | - |
| Toerenteller | • |
| Trimmeter | • |
| Oliedrukcontrole | • |
| Oververhittingsalarm | • |
| Toerentalbegrenzer | • |
| Man-over-boord schakelaar | • |
| Water-in-brandstof alarm | Ingebouwd |
| Tegengesteld draaiend | - |
| Power Thrust | - |
Aandrijving
| overbrengingsverhouding | 2,07 |
| Schakeling | V-N-A |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW


Brochures
Garantie
Dealer




